Tổng quan
| Màn hình | 2-line LCD |
| Tốc độ xử lý | 800MHz |
| Bộ nhớ | 256M |
| Ổ cứng | Không |
| Công suất khuyến nghị hàng tháng | 1,000~10,000 trang |
| Công suất tối đa hàng tháng | 80,000 trang |
| Kết nối | USB2.0(High Speed) |
| Nguồn điện | 110V model:100-127VAC,50/60Hz,9A 220V model:220-240VAC,50/60Hz,4.5A |
| Điện năng tiêu thụ | In trung bình:≤525W Chờ: ≤50W Ngủ:≤1W Tắt:≤0.4w |
| Tiêu chuẩn Energy Star | Energy Star 3.0 |
| Độ ồn | In:≤52dB(A) Chờ:≤30dB(A) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 10~32℃ Độ ẩm tương đối: 20%~80%RH Độ cao: ≤2000m |
Chức năng in
| Tốc độ in (A4/Letter) | 33ppm(A4)、35ppm(Letter) |
| Tốc độ in hai mặt | 15ipm |
| Thời gian trang in đầu tiên | ≤8.5s |
| Ngôn ngữ in | PCL5e、PCL6、PS3、PDF1.7 |
| In hai mặt tự động | Có |
| In từ USB | Không |
| In di động | Không |
| Hệ điều hành | WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Wi n7/Win8.1/Win10/win11(32/64 Bit) Mac10.10~14 Ubuntu16.04、18.04、20.04、22.04; Chrome:99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 |
| Chức năng in khác | Brochure print poster print N-up print |
Xử lý giấy
| Khay giấy vào | 250 tờ(A4:80g/m²) |
| Khay giấy ra | 120 tờ(80g/m²) |
| Phát hiện đầu ra giấy | Không |
| Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label ,Envelope,Thin, |
| Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn:60-105g/㎡; Khay đa năng: 60-200g/㎡ |
| Kích thước giấy | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Vật tư tiêu hao
| Loại vật tư | Hộp mực & cụm trống |
| Hộp mực theo máy | TO-4202H: 3,000 trang |
| Cụm trống theo máy | DO-4202: 25,000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn | TO-4202H: 3,000 trang TO-4202X: 6,000 trang TO-4202U: 11,000pages |
| Cụm trống tiêu chuẩn | DO-4202: 25,000 trang |
Thông số đóng gói
| Kích thước máy (D*W*H) | 370 x 333 x 218 mm |
| Kích thước thùng (D*W*H) | 441 × 413 × 311 mm |
| Trọng lượng tịnh máy in | 7,2kg (không bao gồm hộp mực theo máy) 8,2kg (bao gồm hộp mực theo máy) |
| Tổng trọng lượng máy in | 9.7kg |
| Kích thước hộp mực (D*W*H) | Hộp mực 283x116x52mm(3K) 283x116x65mm(6K) 283x116x96mm(11K) Cụm trống:282*192*62mm |
| Kích thước bao bì hộp mực (D*W*H) | Hộp mực : 322x108x144mm(3K/6K) 322x177x144mm(11K) Cụm trống: 359*106*224mm |
| Trọng lượng tinh hộp mực | Hộp mực: 0.52KG(3K) 0.565KG(6K) 0.95KG(11K) Cụm trống: 0.45KG(25K) |
| Tổng trọng lượng hộp mực | Hộp mực 0.715KG(3K) 0.75KG(6K) 1.19KG(11K) Cụm trống: 0.725KG(25K) |















