Tổng Quan
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 3.5 inch |
| Tốc độ xử lý | 800MHz |
| Bộ nhớ | 512M |
| Ổ cứng | Không |
| Công suất khuyến nghị hàng tháng | 1,000~10,000 trang |
| Công suất tối đa hàng tháng | 80,000 trang |
| Kết nối | USB2.0(High Speed), IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet, IEEE802.3az (EEE), 2.4G+5G dual-band WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth |
| Nguồn điện | 110V model: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A 220V model: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A |
| Điện năng tiêu thụ | In trung bình: ≤550W Tắt: ≤0.4w Chờ: ≤50W Ngủ: <1W |
| Tiêu chuẩn Energy Star | Energy Star 3.0 |
| Độ ồn | In: ≤52dB (A) Sao chép: ≤54dB (A) Scan: ≤52dB (A) Chờ: ≤30dB (A) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 32℃ Độ ẩm tương đối: 20%~ 80%RH Độ cao: ≤3000m |
Chức năng in
| Tốc độ in (A4/Letter) | 33ppm(A4), 35ppm(Letter), 57ppm(A5 Cạnh dài) |
| Tốc độ in hai mặt | 15ipm |
| Thời gian trang in đầu tiên | ≤8.5s |
| Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 |
| In hai mặt tự động | Có |
| In từ USB | Có |
| In di động | Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct NFC (iOS không hỗ trợ NFC) |
| Hệ điều hành | WindowsServer2012 (64 bit)/Server2016 (64 bit /Server2019 (64 bit)/Server2022 (64 bit)/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11(64 bit) *hỗ trợ đồng thời cả 32bit và 64bit Mac10.10~14.0 Ubuntu 16.04(32 bit/64 bit)/18.04(64 bit)/20.04(64 bit)/22.04(64 bit); Chrome:99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above Android 8.0-13.0 HarmonyOS 2.0 and above ios 13.0-17.0 |
| Chức năng in khác | Brochure print poster print N-up print Bỏ qua các trang trống khi in In bảo mật In từ ổ cứng di động USB |
Chức năng sao chép
| Tốc độ sao chép | 33cpm(A4), 35cpm(Letter) |
| Sao chép hai mặt | Tự động |
| Thời gian sao chép trang đầu tiên | FB: ≤10s ADF: ≤12s |
| Chế độ sao chép | Auto (default), Text, Image, Text+Image |
| Độ phân giải bản sao | FB: Tối đa 600×600dpi |
| Thu nhỏ / phóng to | 25%-400% |
| Số trang sao chép tối đa | 99 trang |
| Chức năng sao chép | Standard copy Receipt copy ID copy N-up copy Clone copy poster copy Automatic ID card correction Collated copy Watermark copy |
Chức năng Scan
| Công nghệ scan | CIS |
| Loại scan | FB+DADF |
| Chế độ scan | Màu, xám, đơn sắc |
| Tốc độ scan hai mặt | ADF duplex scan (giấy tối đa 300gsm), 24ppm (48ipm) |
| Tốc độ scan ADF | 24ppm(A4 300 x 300 dpi gray mode), 25pp (Letter) |
| Dung lượng khay ADF | 50 tờ (80g/m² ) |
| Độ phân giải tối đa | FB: Max. 1200 x 1200dpi ADF: 600×600dpi DADF: 300×300dpi |
| Kích thước scan tối đa | FB:216×297mm ADF:216 x 356 mm |
| Scan đến | Scan to PC, Email, FTP, SMB, U flash drive |
| Định dạng scan | push scan: PDF, JPG, TIFF, OFD pull scan: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD |
| Ứng dụng scan Pantum | Có |
| Chức năng scan khác | Hỗ trợ quét kéo, nhận dạng ký tự quang học (OCR) |
Xử lý giấy
| Khay giấy vào | 250 tờ (A4: 80g/m²) |
| Khay giấy ra | 120 tờ (80g/m²) |
| Phát hiện đầu ra giấy | Không |
| Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin |
| Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn: 60-105g/m²
; Khay đa năng: 60-200g/m² |
| Kích thước giấy | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min: 105*148mm max: 216*356mm |
Vật tư tiêu hao
| Loại vật tư | Hộp mực & cụm trống |
| Hộp mực theo máy | TO-4202H: 3,000 trang |
| Cụm trống theo máy | DO-4202: 25,000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn | TO-4202H: 3,000 trang TO-4202X: 6,000 trang TO-4202U: 11,000 trang |
| Cụm trống tiêu chuẩn | DO-4202: 25,000 trang |
Thông số đóng gói
| Kích thước máy (D*W*H) | 415 (Không bao gồm màn hình cảm ứng lồi 5mm) x 358 x 352mm |
| Kích thước thùng (D*W*H) | 548×429×461mm |
| Trọng lượng tịnh máy in | 10.3kg (không bao gồm hộp mực theo máy) 11.7kg (bao gồm hộp mực theo máy) |
| Tổng trọng lượng máy in | 14.2kg |
| Kích thước hộp mực (D*W*H) | Hộp mực 283*116*52mm (3K) 283*116*65mm (6K) 283*116*96mm (11K) Cụm trống: 282*192*62mm |
| Kích thước bao bì hộp mực (D*W*H) | Hộp mực : 322*108*144mm (3K/6K) 322*177*144mm (11K) Cụm trống: 359*106*224mm |
| Trọng lượng tinh hộp mực | Hộp mực: 0.52KG (3K) 0.565KG (6K) 0.95KG (11K) Cụm trống: 0.45KG(25K) |
| Tổng trọng lượng hộp mực | Hộp mực 0.715KG (3K) 0.75KG (6K) 1.19KG (11K) Cụm trống: 0.725KG (25K) |














