TỔNG QUAN
| Màn hình | 2-line LCD |
| Tốc độ xử lý | 800MHz |
| Bộ nhớ | 256M |
| Ổ cứng | Không |
| Công suất khuyến nghị hàng tháng | 1,000~10,000 trang |
| Công suất tối đa hàng tháng | 80,000 trang |
| Nguồn điện | 110V model: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A 220V model: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A |
| Điện năng tiêu thụ | In trung bình:≤550W Chờ:≤50W Ngủ:≤1W Tắt:≤0.4w |
| Tiêu chuẩn Energy Star | Energy Star 3.0 |
| Độ ồn | In:≤52dB(A) Sao chép:≤54dB(A) Scan:≤52dB(A) Chờ:≤30dB(A) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 10~32℃ Độ ẩm tương đối: 20%~80%RH Độ cao: ≤2000m |
| Kết nối | USB2.0(High Speed) |
CHỨC NĂNG IN
Tốc độ in (A4/Letter) | 33ppm(A4), 35ppm(Letter) |
Tốc độ in hai mặt | 15ipm |
Thời gian trang in đầu tiên | ≤8.5s |
Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7 |
In hai mặt tự động | Có |
In từ USB | KHÔNG |
In di động | KHÔNG |
Hệ điều hành | WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11(32/64 bit) |
Chức năng in khác | Brochure print |
CHỨC NĂNG SAO CHÉP
Tốc độ sao chép | 33cpm(A4), 35cpm(Letter) |
Sao chép hai mặt | Thủ công |
Thời gian sao chép trang đầu tiên | FB: ≤10s |
Chế độ sao chép | Auto (default), Text, Image, Text + Image |
Độ phân giải bản sao | FB: Tối đa 600×600dpi |
Thu nhỏ / phóng to | 25%-400% |
Số trang sao chép tối đa | 99 trang |
Chức năng sao chép | Receipt copy |
XỬ LÝ GIẤY
| Khay giấy vào | 250 tờ(A4:80g/m²) |
| Khay giấy ra | 120 tờ(80g/m²) |
| Phát hiện đầu ra giấy | Không |
| Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope,Thin |
| Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn: 60-105g/m²; Khay đa năng: 60-200g/m² |
| Kích thước giấy | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
CHỨC NĂNG IN
Tốc độ in (A4/Letter) | 33ppm(A4), 35ppm(Letter) |
Tốc độ in hai mặt | 15ipm |
Thời gian trang in đầu tiên | ≤8.5s |
Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7 |
In hai mặt tự động | Có |
In từ USB | KHÔNG |
In di động | KHÔNG |
Hệ điều hành | WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11(32/64 bit) |
Chức năng in khác | Brochure print |
VẬT TƯ TIÊU HAO
| Loại vật tư | Hộp mực & cụm trống |
| Hộp mực theo máy | TO-4202H: 3,000 trang |
| Cụm trống theo máy | DO-4202: 25,000 trang |
| Hộp mực tiêu chuẩn | TO-4202H: 3,000 trang TO-4202X: 6,000 trang TO-4202U: 11,000 trang |
| Cụm trống tiêu chuẩn | DO-4202: 25,000 trang |
THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI
| Kích thước máy (D*W*H) | 415 x 360 x 352mm |
| Kích thước thùng (D*W*H) | 548×429×461mm |
| Trọng lượng tịnh máy in | 10.8kg (không bao gồm hộp mực theo máy) 11.7kg (bao gồm hộp mực theo máy) |
| Tổng trọng lượng máy in | 14.2kg |
| Kích thước hộp mực (D*W*H) | Hộp mực 283*116*52mm (3K) 283*116*65mm (6K) 283*116*96mm (11K) Cụm trống: 282*192*62mm |
| Kích thước bao bì hộp mực (D*W*H) | Hộp mực: 322*108*144mm (3K/6K) 322*177*144mm (11K) Cụm trống: 359*106*224mm |
| Trọng lượng tinh hộp mực | Hộp mực: 0.52KG (3K) 0.565KG (6K) 0.95KG (11K) Cụm trống: 0.45KG (25K) |
| Tổng trọng lượng hộp mực | Hộp mực 0.715KG (3K) |












